Meldeliste für den 12.02.2012
17 Spieler (max. 20)| Setzplatz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Fröhlich, Thomas | 43 |
| 2 | Popall, Uwe | 34 |
| 3 | Schiemann, Torsten | 30 |
| 4 | Kokles, Sascha | 29 |
| 5 | Steinig, Manuel | 28 |
| 6 | Schulz, Peter | 26 |
| 7 | David, Alexander | 24 |
| 8 | Bohn, Jörg | 22 |
| 8 | Fischer, Christopher | 22 |
| 8 | Metzner, Gerd | 22 |
| 11 | Voßding, Dirk | 16 |
| 12 | Pröhl, Sören | 12 |
| 13 | Fillinger, Gordon | 11 |
| 14 | Gless, Jan | 9 |
| 15 | Ahlert, Arndt | 6 |
| 16 | Guran, Francisco | 3 |
| 17 | Mielenz, Ole | 0 |
Bei den hellblau gedruckten Spielern bitte ich noch um Bestätigung.
Wer hier steht und nicht kommen kann, bitte gleich Bescheid sagen!
