Die Effizienten | Siegquote |
---|---|
Tobias Harks | 77 % |
Tom Reinecke | 76 % |
Ivo Berndt | 75 % |
Robert Rogge | 75 % |
Maik Rodius | 75 % |
alle zeigen |
Die Siegertypen | Tagessiege |
---|---|
Ivo Berndt | 19 |
Manuel Steinig | 12 |
Toralf Rösler | 10 |
Ole Mielenz | 9 |
Sascha Kokles | 8 |
alle zeigen |
Die Treppchenjäger | Podeste |
---|---|
Sascha Kokles | 27 |
Manuel Steinig | 23 |
Ivo Berndt | 23 |
Ole Mielenz | 19 |
Toralf Rösler | 19 |
alle zeigen |
Die Fleißigen | Siege |
---|---|
Sascha Kokles | 713 |
Uwe Popall | 511 |
Alexander Pelivan | 480 |
Christopher Fischer | 465 |
Sören Pröhl | 439 |
alle zeigen |
Die Ausdauernden | Matches |
---|---|
Sascha Kokles | 1210 |
Uwe Popall | 982 |
Alexander Pelivan | 908 |
Jörg Bohn | 903 |
Christopher Fischer | 878 |
alle zeigen |
Die Coolen | Knappe Siege |
---|---|
Dirk Voßding | 29 |
Sascha Kokles | 28 |
Alexander Pelivan | 21 |
Christopher Fischer | 18 |
Tim Jülke | 18 |
alle zeigen |
Die Flexiblen | gesiegt mit |
---|---|
Sascha Kokles | 137 Partnern |
Sören Pröhl | 108 Partnern |
Torsten Schiemann | 107 Partnern |
Christopher Fischer | 107 Partnern |
Uwe Popall | 106 Partnern |
alle zeigen |