Die Effizienten | Siegquote |
---|---|
![]() | 77 % |
![]() | 76 % |
![]() | 76 % |
![]() | 75 % |
![]() | 70 % |
alle zeigen |
Die Siegertypen | Tagessiege |
---|---|
![]() | 18 |
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
alle zeigen |
Die Treppchenjäger | Podeste |
---|---|
![]() | 27 |
![]() | 23 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
alle zeigen |
Die Fleißigen | Siege |
---|---|
![]() | 685 |
![]() | 511 |
![]() | 465 |
![]() | 464 |
![]() | 434 |
alle zeigen |
Die Ausdauernden | Matches |
---|---|
![]() | 1165 |
![]() | 982 |
![]() | 903 |
![]() | 878 |
![]() | 866 |
alle zeigen |
Die Coolen | Knappe Siege |
---|---|
![]() | 29 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 18 |
![]() | 18 |
alle zeigen |
Die Flexiblen | gesiegt mit |
---|---|
![]() | 132 Partnern |
![]() | 107 Partnern |
![]() | 106 Partnern |
![]() | 104 Partnern |
![]() | 103 Partnern |
alle zeigen |