Die Effizienten | Siegquote |
---|---|
![]() | 77 % |
![]() | 75 % |
![]() | 75 % |
![]() | 70 % |
![]() | 68 % |
alle zeigen |
Die Siegertypen | Tagessiege |
---|---|
![]() | 19 |
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
alle zeigen |
Die Treppchenjäger | Podeste |
---|---|
![]() | 28 |
![]() | 23 |
![]() | 23 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
alle zeigen |
Die Fleißigen | Siege |
---|---|
![]() | 737 |
![]() | 511 |
![]() | 498 |
![]() | 469 |
![]() | 443 |
alle zeigen |
Die Ausdauernden | Matches |
---|---|
![]() | 1251 |
![]() | 982 |
![]() | 940 |
![]() | 903 |
![]() | 900 |
alle zeigen |
Die Coolen | Knappe Siege |
---|---|
![]() | 31 |
![]() | 29 |
![]() | 21 |
![]() | 18 |
![]() | 18 |
alle zeigen |
Die Flexiblen | gesiegt mit |
---|---|
![]() | 142 Partnern |
![]() | 111 Partnern |
![]() | 111 Partnern |
![]() | 108 Partnern |
![]() | 107 Partnern |
alle zeigen |