Die Effizienten | Siegquote |
---|---|
![]() | 77 % |
![]() | 76 % |
![]() | 76 % |
![]() | 75 % |
![]() | 70 % |
alle zeigen |
Die Siegertypen | Tagessiege |
---|---|
![]() | 18 |
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
alle zeigen |
Die Treppchenjäger | Podeste |
---|---|
![]() | 26 |
![]() | 23 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
alle zeigen |
Die Fleißigen | Siege |
---|---|
![]() | 676 |
![]() | 509 |
![]() | 458 |
![]() | 458 |
![]() | 434 |
alle zeigen |
Die Ausdauernden | Matches |
---|---|
![]() | 1151 |
![]() | 968 |
![]() | 903 |
![]() | 865 |
![]() | 853 |
alle zeigen |
Die Coolen | Knappe Siege |
---|---|
![]() | 27 |
![]() | 27 |
![]() | 20 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
alle zeigen |
Die Flexiblen | gesiegt mit |
---|---|
![]() | 129 Partnern |
![]() | 106 Partnern |
![]() | 106 Partnern |
![]() | 104 Partnern |
![]() | 102 Partnern |
alle zeigen |